Chi tiết sản phẩm
| Màn hình | Màn hình màu TFT LCD 10.4 inch | |
|---|---|---|
| Độ phân giải | 480 x 640 chấm | |
| Cự ly nhỏ nhất | 25m; 82ft (ở khoảng 1/8 NM) | |
| Cự ly lớn nhất | 36NM | |
| Thang đo phạm vi | Hải lý | 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1,5, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 36 |
| Km | 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1,5, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 36, 48 |
|
| Thời gian khởi động | 90 giây | |
| Điện áp đầu vào | 10,2-42V DC | |
| Điện năng tiêu thụ (ở tốc độ gió không) |
55W (xấp xỉ) | |
| Dải nhiệt độ sử dụng | -15 ° C đến + 55 ° C; + 5 ° F đến + 131 ° F | |
| Định dạng dữ liệu đầu vào | NMEA 0183, N +1, AUX, IEC61162-2 | |
| Định dạng dữ liệu đầu ra | NMEA 0183 | |
MR-1010RII |
|
|---|---|
| Kiểu | 60cm; Máy quét radome 2ft |
| Tốc độ quay | 24, 36rpm typ. |
| Độ rộng ngang búp sóng | 4 o. |
| Độ rộng đứng búp sóng | 22 độ. |
| Búp sóng biên | -22dB typ. |
| Dải nhiệt độ có thể sử dụng | -25 ° C đến + 70 ° C; -13 ° F đến + 158 ° F |
| Phạm vi độ ẩm khả dụng | Ít hơn 95% (ở 40 ° C, + 104 ° F) |
| Tần số | 9410MHz ± 30MHz |
| Điều chế | P0N |
| Công suất ra cực đại | 4kW |
| Độ rộng xung / Tần số lặp lại | 80 ns / 2160Hz, 80 ns / 1440Hz, 250 ns / 1440Hz, 350 ns / 1440Hz, 350 ns / 720 Hz, 900 ns / 720 Hz |
| Bộ điều chế | Chuyển đổi FET |
| Tần số trung gian | 60MHz |
| Dải thông tần số trung gian | 10MHz, 3MHz |
| Điều hưởng | Tự động / thủ công |
| Cáp hệ thống được cung cấp | 10m; 32,8 ft; OPC-2381 |
| Tiêu chuẩn bảo vệ thâm nhập | |
|---|---|
| Màn hình | IPX4 (chống nước) |
| Scaner | IPX6 |